- 欢迎您访问江苏自考网! 今天是2025年12月08日星期一
层次: 专科
专业代码:
类别:
就业方向:财务工作 就职方向:企业、公务员 工作内容:包括会计、出纳等。初入职可能只是做办理银行存款、票据整理、做记账结账等基础工作,之后随着经验的累积,会逐渐接触账务处理工作,最后进入管理阶段
扫码进入小程序
自考课程限时领取
| 大数据与会计(专科段)专业考试计划(2024版) 专业代号:1530302 |
|||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
| 4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
| 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
| 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
| 8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
| 9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||
| 10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
| 11 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||
| 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
| 13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
| 学分合计 | 不少于65学分 | ||||
证书查询
南京自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。


